| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | 205$/piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | 200*50*50mm |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
| Dữ liệu kỹ thuật chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô-đun | Mô-đun mở rộng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao trường bảo vệ | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi quét | 0.4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian phản ứng | 12 ms... 20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng bộ hóa | Máy điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các thông số liên quan đến an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Loại 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ an toàn | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm | Nhóm 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức hiệu suất | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (tỷ lệ trung bình của một sự cố nguy hiểm giờ/giờ) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (thời gian nhiệm vụ) | 20 năm (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng an toàn trong trường hợp lỗi | Ít nhất một OSSD đang ở trạng thái OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại kết nối | Kết nối nam M12, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài của cáp | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cung cấp VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng sóng còn lại | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ năng lượng | 2 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Trong giới hạn của VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Áp dụng cho phạm vi điện áp từ 30V đến +30V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SÁCH MÁI ĐÁY SÁCH.06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4M-EE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lám màn chiếu sáng an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đầu ra (OSSD) Loại đầu ra trạng thái ON, điện áp chuyển đổi cao Trạng thái tắt, điện áp chuyển đổi thấp Capacity current-carrying per OSSD (Khả năng chịu điện hiện tại cho mỗi OSSD) |
2 bán dẫn PNP, bảo vệ mạch ngắn, giám sát mạch chéo 22.5 V DC (VS 3 V DC... VS) ≤ 2 V DC ≤ 300 mA |
2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Trong giới hạn của VS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Áp dụng cho phạm vi điện áp từ 30V đến +30V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn cắt ngang của nhà | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 160 g (± 12 g)... 616 g (± 32 g) (tùy thuộc vào loại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp hạng khoang | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm không khí | 15 %... 95%, Không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kháng rung | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống va chạm | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | 205$/piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | 200*50*50mm |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
| Dữ liệu kỹ thuật chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô-đun | Mô-đun mở rộng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao trường bảo vệ | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi quét | 0.4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian phản ứng | 12 ms... 20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng bộ hóa | Máy điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các thông số liên quan đến an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Loại 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ an toàn | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm | Nhóm 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức hiệu suất | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (tỷ lệ trung bình của một sự cố nguy hiểm giờ/giờ) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (thời gian nhiệm vụ) | 20 năm (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng an toàn trong trường hợp lỗi | Ít nhất một OSSD đang ở trạng thái OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại kết nối | Kết nối nam M12, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài của cáp | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cung cấp VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng sóng còn lại | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ năng lượng | 2 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Trong giới hạn của VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Áp dụng cho phạm vi điện áp từ 30V đến +30V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SÁCH MÁI ĐÁY SÁCH.06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4M-EE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lám màn chiếu sáng an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đầu ra (OSSD) Loại đầu ra trạng thái ON, điện áp chuyển đổi cao Trạng thái tắt, điện áp chuyển đổi thấp Capacity current-carrying per OSSD (Khả năng chịu điện hiện tại cho mỗi OSSD) |
2 bán dẫn PNP, bảo vệ mạch ngắn, giám sát mạch chéo 22.5 V DC (VS 3 V DC... VS) ≤ 2 V DC ≤ 300 mA |
2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Trong giới hạn của VS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Áp dụng cho phạm vi điện áp từ 30V đến +30V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn cắt ngang của nhà | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 160 g (± 12 g)... 616 g (± 32 g) (tùy thuộc vào loại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp hạng khoang | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm không khí | 15 %... 95%, Không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kháng rung | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống va chạm | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||