MOQ: | 1 |
Giá bán: | $403/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 110*60*60mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Hiệu suất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bước mỗi vòng quay (tối đa độ phân giải) (tạm dịch: |
8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay | 8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân giải tối đa (số bước mỗi vòng quay) X số vòng xoay) |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bước đo | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn lỗi G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phản lệch chuẩn lặp lại σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Theo DIN ISO 1319-1, vị trí của giới hạn lỗi trên và dưới phụ thuộc vào tình huống lắp đặt, giá trị được chỉ định đề cập đến vị trí đối xứng, tức là sai lệch theo hướng trên và dưới là như nhau. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Theo DIN ISO 55350-13; 68,3% các giá trị đo được nằm trong khu vực được chỉ định. Giao diện |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện truyền thông | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức dữ liệu | DeviceNet Specification Release 2 (Tạm dịch: Bản phát hành thông số kỹ thuật DeviceNet 2)0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt địa chỉ | 0... 63, DIP switch hoặc giao thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ truyền dữ liệu (tỷ lệ baud) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, chuyển mạch hoặc giao thức DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian khởi tạo | 1, 250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian hình thành vị trí | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin tình trạng | Đèn LED trạng thái mạng, 2 màu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm kết thúc xe buýt | Chuyển đổi DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ (sự điều chỉnh điện tử) | Thông qua nút nhấn PRESET hoặc giao thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Dữ liệu vị trí hợp lệ có thể được đọc sau khi thời gian này trôi qua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Chỉ nên được kết nối trong thiết bị cuối cùng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại kết nối | Bộ điều hợp xe buýt 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp cung cấp | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Đặt hàng bộ điều hợp bus riêng biệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Sản phẩm này là một sản phẩm tiêu chuẩn và không tạo thành một thành phần an toàn theo định nghĩa trong Chỉ thị máy móc. Tất cả các lỗi điện tử được coi là nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, xem tài liệu số. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODERS ABSOLUTE. Bảng dữ liệu sản phẩm SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các mã hóa tuyệt đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ năng lượng | ≤ 2 W (không tải) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ cực ngược | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: thời gian trung bình đến sự cố nguy hiểm | 150 năm (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Đặt hàng bộ điều hợp bus riêng biệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Sản phẩm này là một sản phẩm tiêu chuẩn và không tạo thành một thành phần an toàn theo định nghĩa trong Chỉ thị máy móc. Tất cả các lỗi điện tử được coi là nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, xem tài liệu số. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế cơ khí | Xương rắn, mặt gắn flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều kính trục | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài trục | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 0.59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu trục | Thép không gỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu của miếng kẹp | Nhôm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | Dầu xốp nhôm đúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khởi động mô-men xoắn | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), với niêm phong trục °C), không có niêm phong trục |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng xoắn hoạt động | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), với niêm phong trục °C), không có niêm phong trục |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nạp tải trục cho phép | 300 N (trực tuyến) 50 N (trên trục) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vận hành | ≤ 6.000 phút-1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảnh khắc quán tính của rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ của vòng bi | 3.6 x 109 vòng quay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ góc | ≤ 500.000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Dựa trên bộ mã hóa với đầu nối nam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Nếu con người mua đã tháo niêm phong trục. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Cho phép tự sưởi ấm 3,3 K mỗi 1.000 vòng / phút khi thiết kế phạm vi nhiệt độ hoạt động. Dữ liệu môi trường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Theo EN 61000-6-2 và EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng khoang | IP67, với niêm phong trục (IEC 60529) 1) IP43, không có niêm phong trục, trên sợi vòm mã hóa không niêm phong (IEC 60529) IP66, không có niêm phong trục, trên vòm mã hóa niêm phong (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm tương đối cho phép | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 °C... +100 °C, không bao gồm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống sốc | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống rung động | 20 g, 10 Hz... 2000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Với kết nối kết hợp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 ∙ Bảng dữ liệu sản phẩm ABSOLUTE ENCODERS SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các mã hóa tuyệt đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | $403/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 110*60*60mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Hiệu suất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bước mỗi vòng quay (tối đa độ phân giải) (tạm dịch: |
8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay | 8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân giải tối đa (số bước mỗi vòng quay) X số vòng xoay) |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bước đo | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn lỗi G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phản lệch chuẩn lặp lại σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Theo DIN ISO 1319-1, vị trí của giới hạn lỗi trên và dưới phụ thuộc vào tình huống lắp đặt, giá trị được chỉ định đề cập đến vị trí đối xứng, tức là sai lệch theo hướng trên và dưới là như nhau. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Theo DIN ISO 55350-13; 68,3% các giá trị đo được nằm trong khu vực được chỉ định. Giao diện |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện truyền thông | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức dữ liệu | DeviceNet Specification Release 2 (Tạm dịch: Bản phát hành thông số kỹ thuật DeviceNet 2)0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt địa chỉ | 0... 63, DIP switch hoặc giao thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ truyền dữ liệu (tỷ lệ baud) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, chuyển mạch hoặc giao thức DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian khởi tạo | 1, 250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian hình thành vị trí | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin tình trạng | Đèn LED trạng thái mạng, 2 màu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm kết thúc xe buýt | Chuyển đổi DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ (sự điều chỉnh điện tử) | Thông qua nút nhấn PRESET hoặc giao thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Dữ liệu vị trí hợp lệ có thể được đọc sau khi thời gian này trôi qua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Chỉ nên được kết nối trong thiết bị cuối cùng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại kết nối | Bộ điều hợp xe buýt 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp cung cấp | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Đặt hàng bộ điều hợp bus riêng biệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Sản phẩm này là một sản phẩm tiêu chuẩn và không tạo thành một thành phần an toàn theo định nghĩa trong Chỉ thị máy móc. Tất cả các lỗi điện tử được coi là nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, xem tài liệu số. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODERS ABSOLUTE. Bảng dữ liệu sản phẩm SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các mã hóa tuyệt đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ năng lượng | ≤ 2 W (không tải) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ cực ngược | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: thời gian trung bình đến sự cố nguy hiểm | 150 năm (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Đặt hàng bộ điều hợp bus riêng biệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Sản phẩm này là một sản phẩm tiêu chuẩn và không tạo thành một thành phần an toàn theo định nghĩa trong Chỉ thị máy móc. Tất cả các lỗi điện tử được coi là nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, xem tài liệu số. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế cơ khí | Xương rắn, mặt gắn flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều kính trục | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài trục | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 0.59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu trục | Thép không gỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu của miếng kẹp | Nhôm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | Dầu xốp nhôm đúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khởi động mô-men xoắn | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), với niêm phong trục °C), không có niêm phong trục |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng xoắn hoạt động | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), với niêm phong trục °C), không có niêm phong trục |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nạp tải trục cho phép | 300 N (trực tuyến) 50 N (trên trục) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vận hành | ≤ 6.000 phút-1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảnh khắc quán tính của rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ của vòng bi | 3.6 x 109 vòng quay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ góc | ≤ 500.000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Dựa trên bộ mã hóa với đầu nối nam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Nếu con người mua đã tháo niêm phong trục. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Cho phép tự sưởi ấm 3,3 K mỗi 1.000 vòng / phút khi thiết kế phạm vi nhiệt độ hoạt động. Dữ liệu môi trường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Theo EN 61000-6-2 và EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng khoang | IP67, với niêm phong trục (IEC 60529) 1) IP43, không có niêm phong trục, trên sợi vòm mã hóa không niêm phong (IEC 60529) IP66, không có niêm phong trục, trên vòm mã hóa niêm phong (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm tương đối cho phép | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 °C... +100 °C, không bao gồm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống sốc | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống rung động | 20 g, 10 Hz... 2000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Với kết nối kết hợp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 ∙ Bảng dữ liệu sản phẩm ABSOLUTE ENCODERS SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các mã hóa tuyệt đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |