| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | 146$/piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | 110*60*60mm |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
| Đặc điểm | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà ở | Phương pháp đo | |||||||||||||||||||||||
| Nhà ở | Thiết kế tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||
| Kích thước sợi | M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||
| Chiều kính | Ø 12 mm | |||||||||||||||||||||||
| Phạm vi cảm biến Sn | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
| Phạm vi cảm biến an toàn Sa | 8.1 mm | |||||||||||||||||||||||
| Loại thiết bị | Không xả nước | |||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển đổi | 400 Hz | |||||||||||||||||||||||
| Loại kết nối | Kết nối nam M12, 4-pin | |||||||||||||||||||||||
| Khả năng chuyển đổi | PNP | |||||||||||||||||||||||
| Chức năng đầu ra | Không | |||||||||||||||||||||||
| Đường dây điện | DC 3 dây | |||||||||||||||||||||||
| Xếp hạng khoang | IP67 1) | |||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm đặc biệt | Phạm vi cảm biến ba lần | |||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp | Đinh gắn, đồng, mạ crôm (2x) Máy giặt, đồng, mạ crôm, có răng khóa (2x) |
|||||||||||||||||||||||
| 1) Theo EN 60529. | ||||||||||||||||||||||||
| Cơ khí / điện tử | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cung cấp | 10V DC... 30V DC | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||
| Giảm điện áp | ≤ 2 V 2) | |||||||||||||||||||||||
| 1) | của VS. | |||||||||||||||||||||||
| 2) | Tối đa. | |||||||||||||||||||||||
| 3) | của Sr. | |||||||||||||||||||||||
| 4) | UB = 20 V DC... 30 V DC, TA = 23 °C ± 5 °C. | |||||||||||||||||||||||
| 5) | Đèn LED liên tục (0 ≤ s ≤ 0,8 Sr); đèn LED nhấp nháy (0,8 Sr < s ≤ Sr). | |||||||||||||||||||||||
| 2 CÁCH CÁCH LƯU SỐNG Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng SICK07:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||
| IM12-10NPS-ZC1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến gần gần cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | ≤ 50 ms | |||||||||||||||||||||||
| Hysteresis | 1 %... 15 % | |||||||||||||||||||||||
| Khả năng tái tạo | ≤ 5 % 3) 4) | |||||||||||||||||||||||
| Sự dịch chuyển nhiệt độ (Sr) | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||
| EMC | Theo EN 60947-5-2 | |||||||||||||||||||||||
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 200 mA | |||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ mạch ngắn | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ xung khởi động | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Chống sốc và rung động | 30 g, 11 ms / 10... 55 Hz, 1 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ lắp đặt | ✔ 5) | |||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh | - 25 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||
| Vật liệu nhà ở | Đồng, mạ crôm | |||||||||||||||||||||||
| Vật liệu cảm biến khuôn mặt | Nhựa, PTB | |||||||||||||||||||||||
| Chiều dài vỏ | 60 mm | |||||||||||||||||||||||
| Chiều dài của sợi | 35 mm | |||||||||||||||||||||||
| Động lực thắt chặt, tối đa. | ≤ 10 Nm | |||||||||||||||||||||||
| 1) của VS. 2) Tối đa. 3) của Sr. |
||||||||||||||||||||||||
| 4) UB = 20 V DC... 30 V DC, TA = 23 °C ± 5 °C. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) đèn LED liên tục (0 ≤ s ≤ 0,8 Sr); đèn LED nhấp nháy (0,8 Sr < s ≤ Sr). Các thông số liên quan đến an toàn |
||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 171 năm | |||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0% | |||||||||||||||||||||||
| TM (thời gian nhiệm vụ) | 20 năm | |||||||||||||||||||||||
| Các yếu tố giảm | ||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Các giá trị là các giá trị tham chiếu có thể khác nhau | |||||||||||||||||||||||
| Thép không gỉ (V2A, 304) | Khoảng 0.77 | |||||||||||||||||||||||
| Nhôm (Al) | Khoảng 0.49 | |||||||||||||||||||||||
| Đồng (Cu) | Khoảng 0.45 | |||||||||||||||||||||||
| Đồng (Br) | Khoảng 0.56 | |||||||||||||||||||||||
| Ghi chú cài đặt | ||||||||||||||||||||||||
| Nhận xét | Hình ảnh liên quan xem "Cài đặt" | |||||||||||||||||||||||
| A | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
| B | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| C | 12 mm | |||||||||||||||||||||||
| D | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| E | 13 mm | |||||||||||||||||||||||
| F | 100 mm | |||||||||||||||||||||||
| Phân loại | ||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 27270101 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-22 14:07∙27 ∙ Bảng thông tin sản phẩm cảm biến gần gũi quy nạp ∙ SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||
| IM12-10NPS-ZC1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến gần gần cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27274001 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 | |||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | 146$/piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | 110*60*60mm |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
| Đặc điểm | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà ở | Phương pháp đo | |||||||||||||||||||||||
| Nhà ở | Thiết kế tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||
| Kích thước sợi | M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||
| Chiều kính | Ø 12 mm | |||||||||||||||||||||||
| Phạm vi cảm biến Sn | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
| Phạm vi cảm biến an toàn Sa | 8.1 mm | |||||||||||||||||||||||
| Loại thiết bị | Không xả nước | |||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển đổi | 400 Hz | |||||||||||||||||||||||
| Loại kết nối | Kết nối nam M12, 4-pin | |||||||||||||||||||||||
| Khả năng chuyển đổi | PNP | |||||||||||||||||||||||
| Chức năng đầu ra | Không | |||||||||||||||||||||||
| Đường dây điện | DC 3 dây | |||||||||||||||||||||||
| Xếp hạng khoang | IP67 1) | |||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm đặc biệt | Phạm vi cảm biến ba lần | |||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp | Đinh gắn, đồng, mạ crôm (2x) Máy giặt, đồng, mạ crôm, có răng khóa (2x) |
|||||||||||||||||||||||
| 1) Theo EN 60529. | ||||||||||||||||||||||||
| Cơ khí / điện tử | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cung cấp | 10V DC... 30V DC | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||
| Giảm điện áp | ≤ 2 V 2) | |||||||||||||||||||||||
| 1) | của VS. | |||||||||||||||||||||||
| 2) | Tối đa. | |||||||||||||||||||||||
| 3) | của Sr. | |||||||||||||||||||||||
| 4) | UB = 20 V DC... 30 V DC, TA = 23 °C ± 5 °C. | |||||||||||||||||||||||
| 5) | Đèn LED liên tục (0 ≤ s ≤ 0,8 Sr); đèn LED nhấp nháy (0,8 Sr < s ≤ Sr). | |||||||||||||||||||||||
| 2 CÁCH CÁCH LƯU SỐNG Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng SICK07:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||
| IM12-10NPS-ZC1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến gần gần cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | ≤ 50 ms | |||||||||||||||||||||||
| Hysteresis | 1 %... 15 % | |||||||||||||||||||||||
| Khả năng tái tạo | ≤ 5 % 3) 4) | |||||||||||||||||||||||
| Sự dịch chuyển nhiệt độ (Sr) | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||
| EMC | Theo EN 60947-5-2 | |||||||||||||||||||||||
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 200 mA | |||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ mạch ngắn | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ xung khởi động | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Chống sốc và rung động | 30 g, 11 ms / 10... 55 Hz, 1 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ lắp đặt | ✔ 5) | |||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh | - 25 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||
| Vật liệu nhà ở | Đồng, mạ crôm | |||||||||||||||||||||||
| Vật liệu cảm biến khuôn mặt | Nhựa, PTB | |||||||||||||||||||||||
| Chiều dài vỏ | 60 mm | |||||||||||||||||||||||
| Chiều dài của sợi | 35 mm | |||||||||||||||||||||||
| Động lực thắt chặt, tối đa. | ≤ 10 Nm | |||||||||||||||||||||||
| 1) của VS. 2) Tối đa. 3) của Sr. |
||||||||||||||||||||||||
| 4) UB = 20 V DC... 30 V DC, TA = 23 °C ± 5 °C. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) đèn LED liên tục (0 ≤ s ≤ 0,8 Sr); đèn LED nhấp nháy (0,8 Sr < s ≤ Sr). Các thông số liên quan đến an toàn |
||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 171 năm | |||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0% | |||||||||||||||||||||||
| TM (thời gian nhiệm vụ) | 20 năm | |||||||||||||||||||||||
| Các yếu tố giảm | ||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Các giá trị là các giá trị tham chiếu có thể khác nhau | |||||||||||||||||||||||
| Thép không gỉ (V2A, 304) | Khoảng 0.77 | |||||||||||||||||||||||
| Nhôm (Al) | Khoảng 0.49 | |||||||||||||||||||||||
| Đồng (Cu) | Khoảng 0.45 | |||||||||||||||||||||||
| Đồng (Br) | Khoảng 0.56 | |||||||||||||||||||||||
| Ghi chú cài đặt | ||||||||||||||||||||||||
| Nhận xét | Hình ảnh liên quan xem "Cài đặt" | |||||||||||||||||||||||
| A | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
| B | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| C | 12 mm | |||||||||||||||||||||||
| D | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| E | 13 mm | |||||||||||||||||||||||
| F | 100 mm | |||||||||||||||||||||||
| Phân loại | ||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 27270101 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-22 14:07∙27 ∙ Bảng thông tin sản phẩm cảm biến gần gũi quy nạp ∙ SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||
| IM12-10NPS-ZC1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến gần gần cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27274001 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 | |||||||||||||||||||||||