MOQ: | 1 |
Giá bán: | 156$/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 110*60*60mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
C4P-EA12030A00 deTec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lám màn chiếu sáng an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cắm phải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
được ra lệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
riêng biệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để biết chi tiết, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xem Ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xin lỗi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cắm hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
phải có hay... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình minh họa có thể khác nhau | đến đến đến | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đúng rồi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
đuôi, xem Ac- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các nhà cung cấp ư. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Các mô hình và phụ kiện khác www.sick.com/deTec |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Hoa Kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | deTec4 Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | Môi trường công nghiệp bình thường | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần hệ thống | Máy nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quét | 30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao trường bảo vệ | 1,200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản ứng | 12 ms (Không mã hóa) 20 ms (mã 1 hoặc mã 2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Không có vùng mù | Vâng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng bộ hóa | Đồng bộ hóa quang học | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp | Máy nhận Cây thử có đường kính tương ứng với độ phân giải của màn chiếu sáng an toàn Hướng dẫn an toàn Hướng dẫn lắp đặt Hướng dẫn vận hành để tải xuống |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Loại 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ an toàn | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm | Nhóm 4 (ISO 13849-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức hiệu suất | PL e (ISO 13849-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (tỷ lệ trung bình của một sự cố nguy hiểm giờ/giờ) Thiết bị đơn |
9.6 x 10-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SÁCH MÁI ĐÁY SÁCH.05:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4P-EA12030A00 deTec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lám màn chiếu sáng an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thung lũng với một khách Cascade với hai thiết bị khách |
1.9 x 10-8 2.9 x 10-8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (thời gian nhiệm vụ) | 20 năm (ISO 13849-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng an toàn trong trường hợp lỗi | Ít nhất một OSSD đang ở trạng thái OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động bảo vệ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn đoán tự động của trường bảo vệ chiều rộng |
✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa chùm | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khởi động lại khóa | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thiết bị bên ngoài (EDM) | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thăng trầm | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối hệ thống | Tùy thuộc vào phích cắm hệ thống (màn kết nối nam M12, 5-pin hoặc 8-pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối mở rộng | Tùy thuộc vào nút cắm hệ thống (không có kết nối mở rộng hoặc với đầu nối nữ M12, 5-pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp cấu hình | Chuyển đổi DIP vào cắm hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Các yếu tố hiển thị | Đèn LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chẩn đoán ứng dụng (ADO) | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp cung cấp VS | 24 V DC (19.2 V... 28.8 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ năng lượng điển hình | 3.63 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đầu ra (OSSD) Loại đầu ra trạng thái ON, điện áp chuyển đổi cao Trạng thái tắt, điện áp chuyển đổi thấp Capacity current-carrying per OSSD (Khả năng chịu điện hiện tại cho mỗi OSSD) |
2 bán dẫn PNP, bảo vệ mạch ngắn, giám sát mạch chéo 24 V DC (VS 2.25 V DC... VS) ≤ 2 V DC ≤ 500 mA |
1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chẩn đoán ứng dụng (ADO) Loại đầu ra Điện áp đầu ra cao (hoạt động) Điện áp đầu ra thấp (không hoạt động) Điện lượng đầu ra cao (hoạt động) |
Phân dẫn PNP, bảo vệ mạch ngắn ≥ Vs 3 V Kháng cao ≤ 100 mA |
1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Áp dụng cho phạm vi điện áp từ 30V đến +30V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Xem bản vẽ kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | Profile nhôm ép | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng khoang | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-27 16:05:04∙ Bảng thông tin sản phẩm: SEGURITY LIGHT CURTINES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4P-EA12030A00 deTec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lám màn chiếu sáng an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động xung quanh | -30 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm không khí | 15 %... 95%, Không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kháng rung | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (IEC 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống va chạm | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | 156$/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 110*60*60mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
C4P-EA12030A00 deTec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lám màn chiếu sáng an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cắm phải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
được ra lệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
riêng biệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để biết chi tiết, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xem Ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xin lỗi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cắm hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
phải có hay... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình minh họa có thể khác nhau | đến đến đến | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đúng rồi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
đuôi, xem Ac- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các nhà cung cấp ư. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Các mô hình và phụ kiện khác www.sick.com/deTec |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Hoa Kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | deTec4 Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | Môi trường công nghiệp bình thường | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần hệ thống | Máy nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quét | 30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao trường bảo vệ | 1,200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản ứng | 12 ms (Không mã hóa) 20 ms (mã 1 hoặc mã 2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Không có vùng mù | Vâng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng bộ hóa | Đồng bộ hóa quang học | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp | Máy nhận Cây thử có đường kính tương ứng với độ phân giải của màn chiếu sáng an toàn Hướng dẫn an toàn Hướng dẫn lắp đặt Hướng dẫn vận hành để tải xuống |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Loại 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ an toàn | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm | Nhóm 4 (ISO 13849-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức hiệu suất | PL e (ISO 13849-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (tỷ lệ trung bình của một sự cố nguy hiểm giờ/giờ) Thiết bị đơn |
9.6 x 10-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SÁCH MÁI ĐÁY SÁCH.05:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4P-EA12030A00 deTec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lám màn chiếu sáng an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thung lũng với một khách Cascade với hai thiết bị khách |
1.9 x 10-8 2.9 x 10-8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (thời gian nhiệm vụ) | 20 năm (ISO 13849-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng an toàn trong trường hợp lỗi | Ít nhất một OSSD đang ở trạng thái OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động bảo vệ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn đoán tự động của trường bảo vệ chiều rộng |
✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa chùm | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khởi động lại khóa | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thiết bị bên ngoài (EDM) | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thăng trầm | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối hệ thống | Tùy thuộc vào phích cắm hệ thống (màn kết nối nam M12, 5-pin hoặc 8-pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối mở rộng | Tùy thuộc vào nút cắm hệ thống (không có kết nối mở rộng hoặc với đầu nối nữ M12, 5-pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp cấu hình | Chuyển đổi DIP vào cắm hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Các yếu tố hiển thị | Đèn LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chẩn đoán ứng dụng (ADO) | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp cung cấp VS | 24 V DC (19.2 V... 28.8 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ năng lượng điển hình | 3.63 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đầu ra (OSSD) Loại đầu ra trạng thái ON, điện áp chuyển đổi cao Trạng thái tắt, điện áp chuyển đổi thấp Capacity current-carrying per OSSD (Khả năng chịu điện hiện tại cho mỗi OSSD) |
2 bán dẫn PNP, bảo vệ mạch ngắn, giám sát mạch chéo 24 V DC (VS 2.25 V DC... VS) ≤ 2 V DC ≤ 500 mA |
1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chẩn đoán ứng dụng (ADO) Loại đầu ra Điện áp đầu ra cao (hoạt động) Điện áp đầu ra thấp (không hoạt động) Điện lượng đầu ra cao (hoạt động) |
Phân dẫn PNP, bảo vệ mạch ngắn ≥ Vs 3 V Kháng cao ≤ 100 mA |
1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Áp dụng cho phạm vi điện áp từ 30V đến +30V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Xem bản vẽ kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | Profile nhôm ép | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng khoang | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-27 16:05:04∙ Bảng thông tin sản phẩm: SEGURITY LIGHT CURTINES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4P-EA12030A00 deTec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lám màn chiếu sáng an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động xung quanh | -30 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm không khí | 15 %... 95%, Không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kháng rung | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (IEC 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống va chạm | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |