| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | 336$/piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | 200*50*50mm |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
| Đặc điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | deTec4 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng | Môi trường công nghiệp bình thường | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần hệ thống | Người gửi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy thu tương thích | 1211510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi quét | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao trường bảo vệ | 1,800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có vùng mù | Vâng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng bộ hóa | Đồng bộ hóa quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp | Người gửi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các thông số liên quan đến an toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Loại 4 (IEC 61496-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ an toàn | SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm | Nhóm 4 (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức hiệu suất | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (tỷ lệ trung bình của một sự cố nguy hiểm giờ/giờ) |
3.7 x 10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (thời gian nhiệm vụ) | 20 năm (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng an toàn trong trường hợp lỗi | Ít nhất một OSSD đang ở trạng thái OFF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoạt động bảo vệ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn đoán tự động của trường bảo vệ chiều rộng |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SÁCH MÁI ĐÁY SÁCH.05:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 deTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lám màn chiếu sáng an toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết nối hệ thống | Chiều dài của cáp Chiều kính cáp |
Máy kết nối nam M12, 5-pin 150 mm 4.3 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng bán kính cong của cáp | Vị trí tĩnh Sử dụng linh hoạt |
> 12 x đường kính cáp > 15 x đường kính cáp |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Các yếu tố hiển thị | Đèn LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | III (IEC 61140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cung cấp VS | 24 V DC (19.2 V... 28.8 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ năng lượng điển hình | 1.3 W (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | Xem bản vẽ kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu nhà ở | Profile nhôm ép | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp hạng khoang | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh | -30 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm không khí | 15 %... 95%, Không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kháng rung | 5... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống va chạm | 15 g/ 6 ms (EN 60068-2-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp học | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài sóng | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đèn | Hình cận hồng ngoại (NIR), vô hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-27 16:05:04∙ Bảng thông tin sản phẩm: SEGURITY LIGHT CURTINES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 deTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lám màn chiếu sáng an toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | 336$/piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | 200*50*50mm |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
| Đặc điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | deTec4 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng | Môi trường công nghiệp bình thường | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần hệ thống | Người gửi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy thu tương thích | 1211510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi quét | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao trường bảo vệ | 1,800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không có vùng mù | Vâng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng bộ hóa | Đồng bộ hóa quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp | Người gửi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các thông số liên quan đến an toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Loại 4 (IEC 61496-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ an toàn | SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm | Nhóm 4 (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức hiệu suất | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (tỷ lệ trung bình của một sự cố nguy hiểm giờ/giờ) |
3.7 x 10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (thời gian nhiệm vụ) | 20 năm (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng an toàn trong trường hợp lỗi | Ít nhất một OSSD đang ở trạng thái OFF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoạt động bảo vệ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn đoán tự động của trường bảo vệ chiều rộng |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SÁCH MÁI ĐÁY SÁCH.05:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 deTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lám màn chiếu sáng an toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết nối hệ thống | Chiều dài của cáp Chiều kính cáp |
Máy kết nối nam M12, 5-pin 150 mm 4.3 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng bán kính cong của cáp | Vị trí tĩnh Sử dụng linh hoạt |
> 12 x đường kính cáp > 15 x đường kính cáp |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Các yếu tố hiển thị | Đèn LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | III (IEC 61140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cung cấp VS | 24 V DC (19.2 V... 28.8 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ năng lượng điển hình | 1.3 W (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | Xem bản vẽ kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu nhà ở | Profile nhôm ép | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp hạng khoang | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh | -30 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm không khí | 15 %... 95%, Không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kháng rung | 5... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống va chạm | 15 g/ 6 ms (EN 60068-2-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp học | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài sóng | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đèn | Hình cận hồng ngoại (NIR), vô hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-27 16:05:04∙ Bảng thông tin sản phẩm: SEGURITY LIGHT CURTINES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có thể thay đổi mà không cần thông báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 deTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lám màn chiếu sáng an toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||