| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | 29.7$/piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | 70*40*40mm |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
| Ứng dụng | ||||||
| Đặc điểm đặc biệt | Không chứa silicone; Giao tiếp bọc vàng | |||||
| Ứng dụng | khu vực vệ sinh và ẩm ướt trong ngành công nghiệp thực phẩm | |||||
| Không chứa silicone | Ừ | |||||
| Dữ liệu điện | ||||||
| Điện áp hoạt động [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
| Lớp bảo vệ | II | |||||
| Tổng tải lượng hiện tại | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
| Điều kiện hoạt động | ||||||
| Nhiệt độ môi trường | [°C] | - 25...100 | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | [°C] | - 25...55 | ||||
| Độ ẩm lưu trữ | [%] | 10...100 | ||||
| Các điều kiện khí hậu khác cho Lưu trữ theo quy định lớp học |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
| Bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
| Dữ liệu cơ khí | ||||||
| Trọng lượng [g] | 40.1 | |||||
| Vật liệu cơ thể đúc | PA 6.6 | |||||
| Vật liệu hạt | thép không gỉ (316L/1.4404) | |||||
| Vật liệu niêm phong | EPDM | |||||
| Nhận xét | ||||||
| Số lượng bao bì | 1 cái. | |||||
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | 29.7$/piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | 70*40*40mm |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
| Ứng dụng | ||||||
| Đặc điểm đặc biệt | Không chứa silicone; Giao tiếp bọc vàng | |||||
| Ứng dụng | khu vực vệ sinh và ẩm ướt trong ngành công nghiệp thực phẩm | |||||
| Không chứa silicone | Ừ | |||||
| Dữ liệu điện | ||||||
| Điện áp hoạt động [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
| Lớp bảo vệ | II | |||||
| Tổng tải lượng hiện tại | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
| Điều kiện hoạt động | ||||||
| Nhiệt độ môi trường | [°C] | - 25...100 | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | [°C] | - 25...55 | ||||
| Độ ẩm lưu trữ | [%] | 10...100 | ||||
| Các điều kiện khí hậu khác cho Lưu trữ theo quy định lớp học |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
| Bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
| Dữ liệu cơ khí | ||||||
| Trọng lượng [g] | 40.1 | |||||
| Vật liệu cơ thể đúc | PA 6.6 | |||||
| Vật liệu hạt | thép không gỉ (316L/1.4404) | |||||
| Vật liệu niêm phong | EPDM | |||||
| Nhận xét | ||||||
| Số lượng bao bì | 1 cái. | |||||