MOQ: | 1 |
Giá bán: | $144/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 110*60*60mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Bộ cảm biến cảm ứng NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Loại đầu ra | 2 dây | |||||||||||||||||||||
Đánh giá danh nghĩa | ||||||||||||||||||||||
Năng lượng danh nghĩa | Uo | 8.2 V (Ri khoảng 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Tần số chuyển đổi | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 15 bình thường 5 % | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ cực ngược | bảo vệ cực ngược | |||||||||||||||||||||
Bảo vệ mạch ngắn | Ừ | |||||||||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại | ||||||||||||||||||||||
Bảng đo không được phát hiện | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Khám phá tấm đo | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Chỉ số trạng thái chuyển đổi | LED, màu vàng | |||||||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | |||||||||||||||||||||
Mức phủ định (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||||||||||||||||||||||
Phù hợp tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Khả năng tương thích điện từ | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||||||||||||||||||||||
Chứng nhận IECEx | ||||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận ATEX | ||||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Phù hợp EAC | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | |||||||||||||||||||||
Địa điểm thông thường | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Sơ vẽ điều khiển | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận CCC | ||||||||||||||||||||||
Nơi nguy hiểm | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận NEPSI | ||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận NEPSI | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận hàng hải | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Điều kiện môi trường | ||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||||||||||||||||||||
Loại kết nối | đầu cuối vít | |||||||||||||||||||||
Thông tin để kết nối | Có thể lắp đặt tối đa hai dây dẫn có cùng đường cắt ngang lõi một kết nối đầu cuối! mô-men xoắn co giãn 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Màn cắt ngang lõi | Tối đa 2,5 mm2, chiều dài cách nhiệt: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Mức cắt ngang lõi tối thiểu | không có dây kết thúc ferrule 0,5 mm2, với tay áo kết nối 0,34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Xem "Nói chung về thông tin sản phẩm Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Nhóm Pepperl+Fuchs | Hoa Kỳ: +1 330 486 0001 | Đức: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Bộ cảm biến cảm ứng NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Mức cắt ngang lõi tối đa | không có dây kết thúc ferrule 2,5 mm2, với tay áo kết nối 1,5 mm2 | |||||||||||||||||||||
Kết nối (phía hệ thống) | đầu vít, M20 x 1,5 tuyến cáp, chiều dài sợi có thể sử dụng 9,1 mm, độ sâu vít tối đa 9,1 mm |
|||||||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | PA | |||||||||||||||||||||
Nhận diện khuôn mặt | PA | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
Vật thể | 225 g | |||||||||||||||||||||
Lưu ý | Động lực thắt: 1,8 Nm (căn hộ) |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | $144/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 110*60*60mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Bộ cảm biến cảm ứng NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Loại đầu ra | 2 dây | |||||||||||||||||||||
Đánh giá danh nghĩa | ||||||||||||||||||||||
Năng lượng danh nghĩa | Uo | 8.2 V (Ri khoảng 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Tần số chuyển đổi | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 15 bình thường 5 % | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ cực ngược | bảo vệ cực ngược | |||||||||||||||||||||
Bảo vệ mạch ngắn | Ừ | |||||||||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại | ||||||||||||||||||||||
Bảng đo không được phát hiện | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Khám phá tấm đo | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Chỉ số trạng thái chuyển đổi | LED, màu vàng | |||||||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | |||||||||||||||||||||
Mức phủ định (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||||||||||||||||||||||
Phù hợp tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Khả năng tương thích điện từ | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||||||||||||||||||||||
Chứng nhận IECEx | ||||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận ATEX | ||||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ thiết bị Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Phù hợp EAC | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | |||||||||||||||||||||
Địa điểm thông thường | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Sơ vẽ điều khiển | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận CCC | ||||||||||||||||||||||
Nơi nguy hiểm | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận NEPSI | ||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận NEPSI | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Chứng nhận hàng hải | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Điều kiện môi trường | ||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||||||||||||||||||||
Loại kết nối | đầu cuối vít | |||||||||||||||||||||
Thông tin để kết nối | Có thể lắp đặt tối đa hai dây dẫn có cùng đường cắt ngang lõi một kết nối đầu cuối! mô-men xoắn co giãn 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Màn cắt ngang lõi | Tối đa 2,5 mm2, chiều dài cách nhiệt: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Mức cắt ngang lõi tối thiểu | không có dây kết thúc ferrule 0,5 mm2, với tay áo kết nối 0,34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Xem "Nói chung về thông tin sản phẩm Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Nhóm Pepperl+Fuchs | Hoa Kỳ: +1 330 486 0001 | Đức: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Bộ cảm biến cảm ứng NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Mức cắt ngang lõi tối đa | không có dây kết thúc ferrule 2,5 mm2, với tay áo kết nối 1,5 mm2 | |||||||||||||||||||||
Kết nối (phía hệ thống) | đầu vít, M20 x 1,5 tuyến cáp, chiều dài sợi có thể sử dụng 9,1 mm, độ sâu vít tối đa 9,1 mm |
|||||||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | PA | |||||||||||||||||||||
Nhận diện khuôn mặt | PA | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
Vật thể | 225 g | |||||||||||||||||||||
Lưu ý | Động lực thắt: 1,8 Nm (căn hộ) |