MOQ: | 1 |
Giá bán: | $119/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 40*30*30mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Bộ cảm biến phản xạ ngược ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi phát hiện hiệu quả | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phản xạ | 0.02... 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi phát hiện ngưỡng | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu tham khảo | Máy phản xạ H50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn ánh sáng | Đèn LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ánh sáng | Đèn đỏ nhìn thấy được điều chỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ lọc phân cực | Ừ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều kính của điểm ánh sáng | khoảng 500 mm ở khoảng cách 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
góc mở | khoảng 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mặt quang học | mặt trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn ánh sáng xung quanh | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức phủ định (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số/các phương tiện vận hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số hoạt động | Đèn LED màu xanh lá cây: bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số chức năng | Màu vàng LED: phát sáng khi nhận ra chùm ánh sáng; nhấp nháy khi không đạt đến dự trữ hoạt động; tắt khi chùm ánh sáng bị gián đoạn |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Các yếu tố điều khiển | điều chỉnh độ nhạy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Các yếu tố điều khiển | Chuyển đổi ánh sáng / tối | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | UB | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | tối đa 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện cung cấp không tải | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sản lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại chuyển đổi | Loại chuyển đổi của cảm biến có thể điều chỉnh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát tín hiệu | 1 đầu ra PNP, bảo vệ mạch ngắn, bảo vệ cực ngược, bộ sưu tập mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp chuyển đổi | tối đa 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện chuyển đổi | tối đa 100 mA, tải kháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm điện áp | Anh | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số chuyển đổi | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản ứng | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phù hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận và giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chứng nhận UL | cULus Nguồn điện được liệt kê, lớp 2 hoặc nguồn điện được liệt kê với điện áp giới hạn đầu ra với bộ an toàn (có thể tích hợp) (tối đa 3,3 A theo UL248), thùng loại 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận CCC | Chứng nhận / đánh dấu CCC không cần thiết đối với các sản phẩm có cường độ ≤ 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | Kết nối M8 x 1, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà ở | PC (Polycarbonate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mặt quang học | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật thể | khoảng 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng xoắn thắt chặt, vít buộc | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng | 11 mm |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | $119/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 40*30*30mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Bộ cảm biến phản xạ ngược ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi phát hiện hiệu quả | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phản xạ | 0.02... 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi phát hiện ngưỡng | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu tham khảo | Máy phản xạ H50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn ánh sáng | Đèn LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ánh sáng | Đèn đỏ nhìn thấy được điều chỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ lọc phân cực | Ừ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều kính của điểm ánh sáng | khoảng 500 mm ở khoảng cách 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
góc mở | khoảng 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mặt quang học | mặt trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn ánh sáng xung quanh | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức phủ định (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số/các phương tiện vận hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số hoạt động | Đèn LED màu xanh lá cây: bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số chức năng | Màu vàng LED: phát sáng khi nhận ra chùm ánh sáng; nhấp nháy khi không đạt đến dự trữ hoạt động; tắt khi chùm ánh sáng bị gián đoạn |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Các yếu tố điều khiển | điều chỉnh độ nhạy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Các yếu tố điều khiển | Chuyển đổi ánh sáng / tối | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | UB | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | tối đa 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện cung cấp không tải | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sản lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại chuyển đổi | Loại chuyển đổi của cảm biến có thể điều chỉnh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát tín hiệu | 1 đầu ra PNP, bảo vệ mạch ngắn, bảo vệ cực ngược, bộ sưu tập mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp chuyển đổi | tối đa 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện chuyển đổi | tối đa 100 mA, tải kháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm điện áp | Anh | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số chuyển đổi | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản ứng | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phù hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận và giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chứng nhận UL | cULus Nguồn điện được liệt kê, lớp 2 hoặc nguồn điện được liệt kê với điện áp giới hạn đầu ra với bộ an toàn (có thể tích hợp) (tối đa 3,3 A theo UL248), thùng loại 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận CCC | Chứng nhận / đánh dấu CCC không cần thiết đối với các sản phẩm có cường độ ≤ 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | Kết nối M8 x 1, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà ở | PC (Polycarbonate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mặt quang học | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật thể | khoảng 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng xoắn thắt chặt, vít buộc | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng | 11 mm |