MOQ: | 1 |
Giá bán: | $87/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 70*40*40mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Dữ liệu kỹ thuật | ||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | ||||||||||||||||||
![]() |
Chức năng chuyển đổi | Khởi mở bình thường (không) | ||||||||||||||||
Loại đầu ra | Hai dây | |||||||||||||||||
Khoảng cách vận hành định số | m | 4 mm | ||||||||||||||||
Cài đặt | không xả nước | |||||||||||||||||
Độ cực đầu ra | DC | |||||||||||||||||
Khoảng cách vận hành đảm bảo | sa | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Khoảng cách hoạt động thực tế | sr | 3.6... 4,4 mm kiểu. | ||||||||||||||||
Nhân tố giảm rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Nhân tố giảm rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Nhân tố giảm r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Loại đầu ra | 2 dây | |||||||||||||||||
Đánh giá danh nghĩa | ||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | UB | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Tần số chuyển đổi | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 10 % bình thường 5 % | ||||||||||||||||
Bảo vệ cực ngược | dung nạp cực ngược | |||||||||||||||||
Xem "Nói chung về thông tin sản phẩm Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||
Nhóm Pepperl+Fuchs | Hoa Kỳ: +1 330 486 0001 | Đức: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
Cảm biến cảm ứng NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật | ||||||||||||||||||
Bảo vệ mạch ngắn | nhịp đập | |||||||||||||||||
Giảm điện áp | Anh | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | IL | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động thấp nhất | Tôi | 2 mA | ||||||||||||||||
Dòng điện ngoài trạng thái | Ừ. | 0... 0,5 mA. | ||||||||||||||||
Chỉ số trạng thái chuyển đổi | đèn LED toàn hướng, màu vàng | |||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | |||||||||||||||||
Mức phủ định (DC) | 0 % | |||||||||||||||||
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||||||||||||||||||
Phù hợp tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||||||||||||||||||
Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | |||||||||||||||||
Chứng nhận CCC | Được chứng nhận bởi China Compulsory Certification (CCC) | |||||||||||||||||
Điều kiện môi trường | ||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||||||||||||||||
Loại kết nối | cáp | |||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | đồng, bọc nickel | |||||||||||||||||
Nhận diện khuôn mặt | PBT | |||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||
Cáp | ||||||||||||||||||
Các dây đeo kết thúc | Ừ | |||||||||||||||||
Chiều kính cáp | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Phân tích uốn cong | > 10 x đường kính cáp | |||||||||||||||||
Vật liệu | PVC | |||||||||||||||||
Màu sắc | màu xám | |||||||||||||||||
Số lượng lõi | 2 | |||||||||||||||||
Màn cắt ngang lõi | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Chiều dài | L | 2 m | ||||||||||||||||
Vật thể | 55 g | |||||||||||||||||
Kích thước | ||||||||||||||||||
Chiều dài | 40 mm | |||||||||||||||||
Chiều kính | 12 mm |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | $87/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 70*40*40mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Dữ liệu kỹ thuật | ||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | ||||||||||||||||||
![]() |
Chức năng chuyển đổi | Khởi mở bình thường (không) | ||||||||||||||||
Loại đầu ra | Hai dây | |||||||||||||||||
Khoảng cách vận hành định số | m | 4 mm | ||||||||||||||||
Cài đặt | không xả nước | |||||||||||||||||
Độ cực đầu ra | DC | |||||||||||||||||
Khoảng cách vận hành đảm bảo | sa | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Khoảng cách hoạt động thực tế | sr | 3.6... 4,4 mm kiểu. | ||||||||||||||||
Nhân tố giảm rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Nhân tố giảm rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Nhân tố giảm r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Loại đầu ra | 2 dây | |||||||||||||||||
Đánh giá danh nghĩa | ||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | UB | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Tần số chuyển đổi | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 10 % bình thường 5 % | ||||||||||||||||
Bảo vệ cực ngược | dung nạp cực ngược | |||||||||||||||||
Xem "Nói chung về thông tin sản phẩm Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||
Nhóm Pepperl+Fuchs | Hoa Kỳ: +1 330 486 0001 | Đức: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
Cảm biến cảm ứng NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật | ||||||||||||||||||
Bảo vệ mạch ngắn | nhịp đập | |||||||||||||||||
Giảm điện áp | Anh | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | IL | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động thấp nhất | Tôi | 2 mA | ||||||||||||||||
Dòng điện ngoài trạng thái | Ừ. | 0... 0,5 mA. | ||||||||||||||||
Chỉ số trạng thái chuyển đổi | đèn LED toàn hướng, màu vàng | |||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | |||||||||||||||||
Mức phủ định (DC) | 0 % | |||||||||||||||||
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||||||||||||||||||
Phù hợp tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||||||||||||||||||
Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | |||||||||||||||||
Chứng nhận CCC | Được chứng nhận bởi China Compulsory Certification (CCC) | |||||||||||||||||
Điều kiện môi trường | ||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||||||||||||||||
Loại kết nối | cáp | |||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | đồng, bọc nickel | |||||||||||||||||
Nhận diện khuôn mặt | PBT | |||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||
Cáp | ||||||||||||||||||
Các dây đeo kết thúc | Ừ | |||||||||||||||||
Chiều kính cáp | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Phân tích uốn cong | > 10 x đường kính cáp | |||||||||||||||||
Vật liệu | PVC | |||||||||||||||||
Màu sắc | màu xám | |||||||||||||||||
Số lượng lõi | 2 | |||||||||||||||||
Màn cắt ngang lõi | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Chiều dài | L | 2 m | ||||||||||||||||
Vật thể | 55 g | |||||||||||||||||
Kích thước | ||||||||||||||||||
Chiều dài | 40 mm | |||||||||||||||||
Chiều kính | 12 mm |