MOQ: | 1 |
Giá bán: | $73/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 70*40*40mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Dữ liệu kỹ thuật | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Thông số kỹ thuật chung | ||||||||||||||||||
Chức năng chuyển đổi | Khởi mở bình thường (không) | ||||||||||||||||||
Loại đầu ra | NPN | ||||||||||||||||||
Khoảng cách vận hành định số | m | 2 mm | |||||||||||||||||
Cài đặt | xả nước | ||||||||||||||||||
Độ cực đầu ra | DC | ||||||||||||||||||
Khoảng cách vận hành đảm bảo | sa | 0... 1,62 mm | |||||||||||||||||
Nhân tố giảm rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
Nhân tố giảm rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
Nhân tố giảm r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Đánh giá danh nghĩa | |||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | UB | 10... 30 V | |||||||||||||||||
Tần số chuyển đổi | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
Bảo vệ cực ngược | bảo vệ cực ngược | ||||||||||||||||||
Bảo vệ mạch ngắn | nhịp đập | ||||||||||||||||||
Giảm điện áp | Anh | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Xem "Nói chung về thông tin sản phẩm Pepperl+Fuchs". | |||||||||||||||||||
Nhóm Pepperl+Fuchs | Hoa Kỳ: +1 330 486 0001 | Đức: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
Bộ cảm biến cảm ứng NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | IL | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Dòng điện ngoài trạng thái | Ừ. | 0... 0,5 mA bình thường 0,1 μA | |||||||||||||||||
Dòng điện cung cấp không tải | I0 | ≤ 17 mA | |||||||||||||||||
Chỉ số trạng thái chuyển đổi | Multihole-LED, màu vàng | ||||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600 a | ||||||||||||||||||
Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | ||||||||||||||||||
Mức phủ định (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | |||||||||||||||||||
Phù hợp tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
Chứng nhận và giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||
Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | ||||||||||||||||||
Chứng nhận CSA | cCSAus Danh sách, Mục đích chung | ||||||||||||||||||
Chứng nhận CCC | Chứng nhận / đánh dấu CCC không cần thiết đối với các sản phẩm có cường độ ≤ 36 V | ||||||||||||||||||
Điều kiện môi trường | |||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||||||||||||||||
Loại kết nối | Kết nối M12 x 1, 4-pin | ||||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | đồng, bọc nickel | ||||||||||||||||||
Nhận diện khuôn mặt | PBT | ||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||
Phạm vi thực hiện | 2 hạt tự khóa trong phạm vi giao hàng |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | $73/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 70*40*40mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Dữ liệu kỹ thuật | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Thông số kỹ thuật chung | ||||||||||||||||||
Chức năng chuyển đổi | Khởi mở bình thường (không) | ||||||||||||||||||
Loại đầu ra | NPN | ||||||||||||||||||
Khoảng cách vận hành định số | m | 2 mm | |||||||||||||||||
Cài đặt | xả nước | ||||||||||||||||||
Độ cực đầu ra | DC | ||||||||||||||||||
Khoảng cách vận hành đảm bảo | sa | 0... 1,62 mm | |||||||||||||||||
Nhân tố giảm rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
Nhân tố giảm rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
Nhân tố giảm r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Đánh giá danh nghĩa | |||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | UB | 10... 30 V | |||||||||||||||||
Tần số chuyển đổi | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
Bảo vệ cực ngược | bảo vệ cực ngược | ||||||||||||||||||
Bảo vệ mạch ngắn | nhịp đập | ||||||||||||||||||
Giảm điện áp | Anh | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Xem "Nói chung về thông tin sản phẩm Pepperl+Fuchs". | |||||||||||||||||||
Nhóm Pepperl+Fuchs | Hoa Kỳ: +1 330 486 0001 | Đức: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
Bộ cảm biến cảm ứng NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | IL | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Dòng điện ngoài trạng thái | Ừ. | 0... 0,5 mA bình thường 0,1 μA | |||||||||||||||||
Dòng điện cung cấp không tải | I0 | ≤ 17 mA | |||||||||||||||||
Chỉ số trạng thái chuyển đổi | Multihole-LED, màu vàng | ||||||||||||||||||
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600 a | ||||||||||||||||||
Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | ||||||||||||||||||
Mức phủ định (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | |||||||||||||||||||
Phù hợp tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
Chứng nhận và giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||
Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | ||||||||||||||||||
Chứng nhận CSA | cCSAus Danh sách, Mục đích chung | ||||||||||||||||||
Chứng nhận CCC | Chứng nhận / đánh dấu CCC không cần thiết đối với các sản phẩm có cường độ ≤ 36 V | ||||||||||||||||||
Điều kiện môi trường | |||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||||||||||||||||
Loại kết nối | Kết nối M12 x 1, 4-pin | ||||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | đồng, bọc nickel | ||||||||||||||||||
Nhận diện khuôn mặt | PBT | ||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||
Phạm vi thực hiện | 2 hạt tự khóa trong phạm vi giao hàng |