MOQ: | 1 |
Giá bán: | $513/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 65*55*55mm |
Thời gian giao hàng: | 3 day |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1piece in stock |
Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
Lớp bảo vệ tia laser | 2 | ||||||||||
Nhà ở | hình chữ nhật | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động | [V] | 18...30 chiều; ("cung cấp loại 2" tocULus) | |||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại | [mA] | < 150 | |||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||
Đánh máy. trọn đời | [h] | 50000 | |||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra analog: 1 | ||||||||||
đầu ra | |||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số hóa) | ||||||||||
Tối đa. tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 200 | ||||||||||
Số lượng đầu ra analog | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Đầu ra hiện tại tương tự | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Tối đa. trọng tải | [Ω] | 250 | |||||||||
Đầu ra điện áp tương tự | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Tối thiểu. khả năng chịu tải | [Ω] | 5000 | |||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||
Loại ngắn mạch sự bảo vệ |
đập | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Tối đa. chiều rộng điểm sáng | [mm] | 15 | |||||||||
Tối đa. chiều cao điểm sáng [mm] | 15 | ||||||||||
Kích thước điểm sáng tham khảo | 10 m | ||||||||||
Ngăn chặn nền [m] | 0...19 | ||||||||||
Phạm vi đo/cài đặt | |||||||||||
Phạm vi đo | [m] | 0,2...10; (giấy trắng 200 x 200 mm giảm 90%) | |||||||||
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Giao diện | |||||||||||
Giao diện truyền thông | Liên kết IO | ||||||||||
Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||
tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; nhị phân Kênh dữ liệu; Giá trị quy trình; Chẩn đoán cảm biến |
||||||||||
chế độ SIO | Đúng | ||||||||||
Loại cổng chính bắt buộc | MỘT | ||||||||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 3 | ||||||||||
Tối thiểu. thời gian chu kỳ xử lý [ms] | 6 | ||||||||||
ID thiết bị được hỗ trợ | Loại hoạt động | ID thiết bị | |||||||||
Mặc định | 806 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10...60 | ||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||||
Kiểm tra/phê duyệt | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Lớp bảo vệ tia laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Những lưu ý về bảo vệ tia laser | Thận trọng: | ánh sáng laze | |||||||||
Quyền lực: | <= 4 mW | ||||||||||
Độ dài sóng: | 650nm | ||||||||||
xung: | 1,3 ns | ||||||||||
Đừng nhìn chằm chằm vào chùm tia. | |||||||||||
Tránh tiếp xúc với ánh sáng laser. | |||||||||||
lớp laze: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Tuân thủ 21 CFR 1040 ngoại trừ sai lệch theo Thông báo Laser số 50, đề ngày tháng 6 năm 2007. |
|||||||||||
MTTF [năm] | 182 | ||||||||||
Dữ liệu cơ khí | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 243,5 | ||||||||||
Nhà ở | hình chữ nhật | ||||||||||
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Vật liệu vỏ: kẽm diecast; mặt trước: kính; Cửa sổ LED: PC Ống kính bên căn chỉnh ống kính |
|||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||
Trưng bày | trạng thái chuyển đổi | 2 x đèn LED, màu vàng | |||||||||
hoạt động | ĐÈN LED, màu xanh lá cây | ||||||||||
giá trị khoảng cách, lập trình | hiển thị chữ và số, 4 chữ số | ||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Bình luận | |||||||||||
Bình luận | Để biết thêm thông tin về phạm vi đo / ứng dụng xin vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành. |
||||||||||
số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Đầu nối: 1 x M12; mã hóa: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Sự liên quan | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: Ngõ ra chuyển mạch OUT2 hoặc 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: Đầu ra chuyển mạch OUT1 hoặc IO-Link | |||||||||||
5: IN Bật/Tắt Laser | |||||||||||
Dữ liệu khác | |||||||||||
tham số | Phạm vi cài đặt | Cài đặt gốc | |||||||||
Đại học | mm, m, inch | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | TÔI | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
tỷ lệ [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dFO [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; thứ 1...3; TẮT | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
độ lặp lại/độ chính xác | |||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | độ lặp lại của giá trị đo được trắng (thuyên giảm 90%) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0mm |
sự chính xác trắng (thuyên giảm 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0mm ± 35,0 mm ± 70,0mm |
|||||||||
màu xám (thuyên giảm 18%) | màu xám (thuyên giảm 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 mm | ± 50,0 mm | |||||||||
6000...10000mm | |||||||||||
Tốc độ lấy mẫu Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vật thể |
50Hz < 40klx |
||||||||||
độ lặp lại/độ chính xác | |||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | độ lặp lại của giá trị đo được trắng (thuyên giảm 90%) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0mm ± 75,0mm |
sự chính xác trắng (thuyên giảm 90%) ± 26,5mm ± 26,5 mm ± 40,0mm ± 47,0 mm ± 85,0mm |
|||||||||
màu xám (thuyên giảm 18%) | màu xám (thuyên giảm 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000mm | ±37,0mm | ± 47,0mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0mm | ± 67,0mm | |||||||||
6000...10000mm | — | — | |||||||||
Tốc độ lấy mẫu Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vật thể |
50Hz 40...100klx |
||||||||||
độ lặp lại/độ chính xác | |||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | độ lặp lại của giá trị đo được trắng (thuyên giảm 90%) ± 4,0mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0mm |
sự chính xác trắng (thuyên giảm 90%) ± 14,0mm ± 14,5 mm ± 23,5mm ± 29,0mm ± 47,0mm |
|||||||||
màu xám (thuyên giảm 18%) | màu xám (thuyên giảm 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±4,5mm | ± 15,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ± 24,0mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 mm | ± 31,0mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
Tốc độ lấy mẫu Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vật thể |
1 Hz < 40klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
độ lặp lại/độ chính xác | |||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | độ lặp lại của giá trị đo được trắng (thuyên giảm 90%) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0mm ± 22,0mm ± 37,0mm |
sự chính xác trắng (thuyên giảm 90%) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0mm ± 32,0 mm ± 47,0mm |
|||||||||
màu xám (thuyên giảm 18%) | màu xám (thuyên giảm 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0mm | ± 28,0mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 25,0mm | ± 35,0 mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
Tốc độ lấy mẫu Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vật thể - Phạm vi trên vật thể màu đen (giảm 6%) - Các giá trị áp dụng tại điều kiện môi trường xung quanh không đổi thời gian bật nguồn tối thiểu tính bằng phút |
1 Hz < 40...100klx - <= 4000mm - 23°C / 960 hPa 10 |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | $513/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 65*55*55mm |
Thời gian giao hàng: | 3 day |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1piece in stock |
Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
Lớp bảo vệ tia laser | 2 | ||||||||||
Nhà ở | hình chữ nhật | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động | [V] | 18...30 chiều; ("cung cấp loại 2" tocULus) | |||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại | [mA] | < 150 | |||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||
Đánh máy. trọn đời | [h] | 50000 | |||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra analog: 1 | ||||||||||
đầu ra | |||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số hóa) | ||||||||||
Tối đa. tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 200 | ||||||||||
Số lượng đầu ra analog | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Đầu ra hiện tại tương tự | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Tối đa. trọng tải | [Ω] | 250 | |||||||||
Đầu ra điện áp tương tự | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Tối thiểu. khả năng chịu tải | [Ω] | 5000 | |||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||
Loại ngắn mạch sự bảo vệ |
đập | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Tối đa. chiều rộng điểm sáng | [mm] | 15 | |||||||||
Tối đa. chiều cao điểm sáng [mm] | 15 | ||||||||||
Kích thước điểm sáng tham khảo | 10 m | ||||||||||
Ngăn chặn nền [m] | 0...19 | ||||||||||
Phạm vi đo/cài đặt | |||||||||||
Phạm vi đo | [m] | 0,2...10; (giấy trắng 200 x 200 mm giảm 90%) | |||||||||
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Giao diện | |||||||||||
Giao diện truyền thông | Liên kết IO | ||||||||||
Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||
tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; nhị phân Kênh dữ liệu; Giá trị quy trình; Chẩn đoán cảm biến |
||||||||||
chế độ SIO | Đúng | ||||||||||
Loại cổng chính bắt buộc | MỘT | ||||||||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 3 | ||||||||||
Tối thiểu. thời gian chu kỳ xử lý [ms] | 6 | ||||||||||
ID thiết bị được hỗ trợ | Loại hoạt động | ID thiết bị | |||||||||
Mặc định | 806 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10...60 | ||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||||
Kiểm tra/phê duyệt | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Lớp bảo vệ tia laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Những lưu ý về bảo vệ tia laser | Thận trọng: | ánh sáng laze | |||||||||
Quyền lực: | <= 4 mW | ||||||||||
Độ dài sóng: | 650nm | ||||||||||
xung: | 1,3 ns | ||||||||||
Đừng nhìn chằm chằm vào chùm tia. | |||||||||||
Tránh tiếp xúc với ánh sáng laser. | |||||||||||
lớp laze: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Tuân thủ 21 CFR 1040 ngoại trừ sai lệch theo Thông báo Laser số 50, đề ngày tháng 6 năm 2007. |
|||||||||||
MTTF [năm] | 182 | ||||||||||
Dữ liệu cơ khí | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 243,5 | ||||||||||
Nhà ở | hình chữ nhật | ||||||||||
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Vật liệu vỏ: kẽm diecast; mặt trước: kính; Cửa sổ LED: PC Ống kính bên căn chỉnh ống kính |
|||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||
Trưng bày | trạng thái chuyển đổi | 2 x đèn LED, màu vàng | |||||||||
hoạt động | ĐÈN LED, màu xanh lá cây | ||||||||||
giá trị khoảng cách, lập trình | hiển thị chữ và số, 4 chữ số | ||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Bình luận | |||||||||||
Bình luận | Để biết thêm thông tin về phạm vi đo / ứng dụng xin vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành. |
||||||||||
số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Đầu nối: 1 x M12; mã hóa: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Sự liên quan | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: Ngõ ra chuyển mạch OUT2 hoặc 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: Đầu ra chuyển mạch OUT1 hoặc IO-Link | |||||||||||
5: IN Bật/Tắt Laser | |||||||||||
Dữ liệu khác | |||||||||||
tham số | Phạm vi cài đặt | Cài đặt gốc | |||||||||
Đại học | mm, m, inch | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | TÔI | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
tỷ lệ [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dFO [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; thứ 1...3; TẮT | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
độ lặp lại/độ chính xác | |||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | độ lặp lại của giá trị đo được trắng (thuyên giảm 90%) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0mm |
sự chính xác trắng (thuyên giảm 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0mm ± 35,0 mm ± 70,0mm |
|||||||||
màu xám (thuyên giảm 18%) | màu xám (thuyên giảm 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 mm | ± 50,0 mm | |||||||||
6000...10000mm | |||||||||||
Tốc độ lấy mẫu Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vật thể |
50Hz < 40klx |
||||||||||
độ lặp lại/độ chính xác | |||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | độ lặp lại của giá trị đo được trắng (thuyên giảm 90%) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0mm ± 75,0mm |
sự chính xác trắng (thuyên giảm 90%) ± 26,5mm ± 26,5 mm ± 40,0mm ± 47,0 mm ± 85,0mm |
|||||||||
màu xám (thuyên giảm 18%) | màu xám (thuyên giảm 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000mm | ±37,0mm | ± 47,0mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0mm | ± 67,0mm | |||||||||
6000...10000mm | — | — | |||||||||
Tốc độ lấy mẫu Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vật thể |
50Hz 40...100klx |
||||||||||
độ lặp lại/độ chính xác | |||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | độ lặp lại của giá trị đo được trắng (thuyên giảm 90%) ± 4,0mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0mm |
sự chính xác trắng (thuyên giảm 90%) ± 14,0mm ± 14,5 mm ± 23,5mm ± 29,0mm ± 47,0mm |
|||||||||
màu xám (thuyên giảm 18%) | màu xám (thuyên giảm 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±4,5mm | ± 15,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ± 24,0mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 mm | ± 31,0mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
Tốc độ lấy mẫu Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vật thể |
1 Hz < 40klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Cảm biến khoảng cách quang điện | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
độ lặp lại/độ chính xác | |||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | độ lặp lại của giá trị đo được trắng (thuyên giảm 90%) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0mm ± 22,0mm ± 37,0mm |
sự chính xác trắng (thuyên giảm 90%) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0mm ± 32,0 mm ± 47,0mm |
|||||||||
màu xám (thuyên giảm 18%) | màu xám (thuyên giảm 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0mm | ± 28,0mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 25,0mm | ± 35,0 mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
Tốc độ lấy mẫu Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vật thể - Phạm vi trên vật thể màu đen (giảm 6%) - Các giá trị áp dụng tại điều kiện môi trường xung quanh không đổi thời gian bật nguồn tối thiểu tính bằng phút |
1 Hz < 40...100klx - <= 4000mm - 23°C / 960 hPa 10 |