MOQ: | 1 |
Giá bán: | $129/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 70*40*40mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Đặc điểm của sản phẩm | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | mở bình thường | ||||||||||
Phạm vi cảm biến | [mm] | 4 | |||||||||
Nhà ở | Loại có sợi | ||||||||||
Kích thước | [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
Hệ thống | Giao tiếp bọc vàng; Tăng phạm vi cảm biến | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Tiêu thụ dòng điện [mA] < 10 Lớp bảo vệ II |
|||||||||||
Bảo vệ cực ngược | Ừ | ||||||||||
Sản xuất | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | mở bình thường | ||||||||||
Max. chuyển đổi giảm điện áp đầu ra DC |
[V] | 2.5 | |||||||||
Lưu ý: đầu ra chuyển đổi DC |
[mA] | 200 | |||||||||
Tần số chuyển đổi DC | [Hz] | 700 | |||||||||
Bảo vệ mạch ngắn | Ừ | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Ừ | ||||||||||
Phạm vi giám sát | |||||||||||
Phạm vi cảm biến | [mm] | 4 | |||||||||
Phạm vi cảm biến thực tế Sr | [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0...3.24 | ||||||||||
Tăng | phạm vi cảm biến | Ừ | |||||||||
Độ chính xác / sai lệch | |||||||||||
Tỷ lệ điều chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.7 / đồng: 0.5 / nhôm: 0.4 / đồng: 0.3 | ||||||||||
Hysteresis Di chuyển điểm chuyển đổi |
[% Sr] [% Sr] |
3...15 - 10...10 |
|||||||||
![]() |
|||||||||||
IF5915 | |||||||||||
Cảm biến cảm ứng | |||||||||||
IFK3004BBPKG/US-104 | |||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] -25...70 Bảo vệ IP 67 |
|||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
EN 55011 | lớp B | ||||||||||
MTTF | [năm] | 1528 | |||||||||
Dữ liệu cơ khí | |||||||||||
Trọng lượng | [g] | 27.7 | |||||||||
Nhà ở | Loại có sợi | ||||||||||
Lắp đặt | Lắp đặt bằng nước | ||||||||||
Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Định nghĩa dây | M12 x 1 | ||||||||||
Vật liệu | đồng trắng phủ đồng; mặt cảm biến: màu trắng LCP; Cửa sổ LED: PEI; hạt khóa: đồng phủ đồng trắng |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | $129/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 70*40*40mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Đặc điểm của sản phẩm | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | mở bình thường | ||||||||||
Phạm vi cảm biến | [mm] | 4 | |||||||||
Nhà ở | Loại có sợi | ||||||||||
Kích thước | [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
Hệ thống | Giao tiếp bọc vàng; Tăng phạm vi cảm biến | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Tiêu thụ dòng điện [mA] < 10 Lớp bảo vệ II |
|||||||||||
Bảo vệ cực ngược | Ừ | ||||||||||
Sản xuất | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | mở bình thường | ||||||||||
Max. chuyển đổi giảm điện áp đầu ra DC |
[V] | 2.5 | |||||||||
Lưu ý: đầu ra chuyển đổi DC |
[mA] | 200 | |||||||||
Tần số chuyển đổi DC | [Hz] | 700 | |||||||||
Bảo vệ mạch ngắn | Ừ | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Ừ | ||||||||||
Phạm vi giám sát | |||||||||||
Phạm vi cảm biến | [mm] | 4 | |||||||||
Phạm vi cảm biến thực tế Sr | [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0...3.24 | ||||||||||
Tăng | phạm vi cảm biến | Ừ | |||||||||
Độ chính xác / sai lệch | |||||||||||
Tỷ lệ điều chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.7 / đồng: 0.5 / nhôm: 0.4 / đồng: 0.3 | ||||||||||
Hysteresis Di chuyển điểm chuyển đổi |
[% Sr] [% Sr] |
3...15 - 10...10 |
|||||||||
![]() |
|||||||||||
IF5915 | |||||||||||
Cảm biến cảm ứng | |||||||||||
IFK3004BBPKG/US-104 | |||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] -25...70 Bảo vệ IP 67 |
|||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
EN 55011 | lớp B | ||||||||||
MTTF | [năm] | 1528 | |||||||||
Dữ liệu cơ khí | |||||||||||
Trọng lượng | [g] | 27.7 | |||||||||
Nhà ở | Loại có sợi | ||||||||||
Lắp đặt | Lắp đặt bằng nước | ||||||||||
Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Định nghĩa dây | M12 x 1 | ||||||||||
Vật liệu | đồng trắng phủ đồng; mặt cảm biến: màu trắng LCP; Cửa sổ LED: PEI; hạt khóa: đồng phủ đồng trắng |