MOQ: | 1 |
Giá bán: | $17.5/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 103x45x46mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Ứng dụng | ||||||
Đặc điểm đặc biệt | Không chứa silicone; Giao tiếp bọc vàng | |||||
Không chứa silicone | Ừ | |||||
Dữ liệu điện | ||||||
Điện áp hoạt động [V] < 250 AC / < 300 DC Lớp bảo vệ II |
||||||
Tổng tải lượng hiện tại | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Điều kiện hoạt động | ||||||
Nhiệt độ môi trường | [°C] | - 25...90 | ||||
Nhiệt độ lưu trữ [°C] | - 25...55 | |||||
Độ ẩm lưu trữ | [%] | 10...100 | ||||
Các điều kiện khí hậu khác cho Lưu trữ theo quy định lớp học |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Dữ liệu cơ khí | ||||||
Trọng lượng [g] | 42.8 | |||||
Vật liệu Cơ thể đúc: PA 6.6 màu cam; Bấm kín: màu xanh lá cây FKM Vật liệu hạt bằng đồng mạ đúc nickel |
||||||
Nhận xét | ||||||
Số lượng bao bì | 1 cái. | |||||
![]() |
||||||
EVC811 | ||||||
Khung cắm dây | ||||||
SDOAH040MSSFKPG | ||||||
Kết nối điện | ||||||
Các đầu vít: 0.25...1 mm2; Vỏ cáp: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17 | ||||||
Kết nối điện - ổ cắm | ||||||
![]() Động lực thắt chặt: 0.6...1.2 Nm; Xem xét giá trị tối đa của đối tác! |
||||||
Kết nối | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() màu nâu màu trắng màu xanh màu đen Màu sắc theo DIN EN 60947-5-2 |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | $17.5/piece |
bao bì tiêu chuẩn: | 103x45x46mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
Ứng dụng | ||||||
Đặc điểm đặc biệt | Không chứa silicone; Giao tiếp bọc vàng | |||||
Không chứa silicone | Ừ | |||||
Dữ liệu điện | ||||||
Điện áp hoạt động [V] < 250 AC / < 300 DC Lớp bảo vệ II |
||||||
Tổng tải lượng hiện tại | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Điều kiện hoạt động | ||||||
Nhiệt độ môi trường | [°C] | - 25...90 | ||||
Nhiệt độ lưu trữ [°C] | - 25...55 | |||||
Độ ẩm lưu trữ | [%] | 10...100 | ||||
Các điều kiện khí hậu khác cho Lưu trữ theo quy định lớp học |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Dữ liệu cơ khí | ||||||
Trọng lượng [g] | 42.8 | |||||
Vật liệu Cơ thể đúc: PA 6.6 màu cam; Bấm kín: màu xanh lá cây FKM Vật liệu hạt bằng đồng mạ đúc nickel |
||||||
Nhận xét | ||||||
Số lượng bao bì | 1 cái. | |||||
![]() |
||||||
EVC811 | ||||||
Khung cắm dây | ||||||
SDOAH040MSSFKPG | ||||||
Kết nối điện | ||||||
Các đầu vít: 0.25...1 mm2; Vỏ cáp: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17 | ||||||
Kết nối điện - ổ cắm | ||||||
![]() Động lực thắt chặt: 0.6...1.2 Nm; Xem xét giá trị tối đa của đối tác! |
||||||
Kết nối | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() màu nâu màu trắng màu xanh màu đen Màu sắc theo DIN EN 60947-5-2 |