MOQ: | 1 |
Giá bán: | $23 |
bao bì tiêu chuẩn: | 100*100*100mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
EVC003 | |||||||||
Cáp kết nối với ổ cắm | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Vui lòng xem lưu ý kỹ thuật dưới "Downloads" | |||||||||
![]() |
|||||||||
Ứng dụng | |||||||||
Đặc điểm đặc biệt | Không có silicone; Không có Halogen; Giao tiếp bọc vàng; Ứng dụng chuỗi kéo | ||||||||
Không chứa silicone | Ừ | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
Điện áp hoạt động [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Lớp bảo vệ II Tổng tải lượng hiện tại tối đa [A] 4 |
|||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường | [°C] | - 25...90 | |||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh | CULus: ...75 °C | ||||||||
Nhiệt độ môi trường (chuyển động) |
[°C] | - 25...90 | |||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh (chuyển động) |
CULus: ...75 °C | ||||||||
- 25...55 | |||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | [°C] | ||||||||
Độ ẩm lưu trữ | [%] | 10...100 | |||||||
Các điều kiện khí hậu khác cho Lưu trữ theo quy định lớp học |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
Bảo vệ | |||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
Cáp kết nối với ổ cắm | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Dữ liệu cơ khí | |||||||||
Trọng lượng | [g] | 294.7 | |||||||
Kích thước [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
Vật liệu | Bộ chứa: màu cam TPU; Bấm kín: FKM | ||||||||
Vật liệu hạt | đồng, bọc nickel | ||||||||
Sự phù hợp của chuỗi kéo | Ừ | ||||||||
Sự phù hợp của chuỗi kéo | bán kính uốn cong cho việc sử dụng linh hoạt | tối thiểu 10 x đường kính cáp | |||||||
Tốc độ di chuyển | tối đa 3,3 m/s đối với chiều dài di chuyển ngang 5 m và tăng tốc tối đa 5 m/s2 |
||||||||
chu kỳ uốn cong | > 5 triệu. | ||||||||
độ căng xoắn | ± 180 °/m | ||||||||
Nhận xét | |||||||||
Lưu ý Vui lòng xem lưu ý kỹ thuật ở phần "Downloads" Bao gồm 1 miếng. |
|||||||||
Kết nối điện | |||||||||
Cáp: 10 m, PUR, không có Halogen, màu đen, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
Kết nối điện - ổ cắm | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
Cáp kết nối với ổ cắm | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Kết nối | |||||||||
![]() |
|||||||||
Màu sắc chính: | |||||||||
BK = đen | |||||||||
BN = màu nâu | |||||||||
BU = màu xanh | |||||||||
WH = màu trắng | |||||||||
Biểu đồ và biểu đồ | |||||||||
Dòng đặc trưng để giảm giá | ![]() X Nhiệt độ môi trường xung quanh [°C] Y Hiện tại [A] |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | $23 |
bao bì tiêu chuẩn: | 100*100*100mm |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 1 mảnh trong kho |
EVC003 | |||||||||
Cáp kết nối với ổ cắm | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Vui lòng xem lưu ý kỹ thuật dưới "Downloads" | |||||||||
![]() |
|||||||||
Ứng dụng | |||||||||
Đặc điểm đặc biệt | Không có silicone; Không có Halogen; Giao tiếp bọc vàng; Ứng dụng chuỗi kéo | ||||||||
Không chứa silicone | Ừ | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
Điện áp hoạt động [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Lớp bảo vệ II Tổng tải lượng hiện tại tối đa [A] 4 |
|||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường | [°C] | - 25...90 | |||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh | CULus: ...75 °C | ||||||||
Nhiệt độ môi trường (chuyển động) |
[°C] | - 25...90 | |||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh (chuyển động) |
CULus: ...75 °C | ||||||||
- 25...55 | |||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | [°C] | ||||||||
Độ ẩm lưu trữ | [%] | 10...100 | |||||||
Các điều kiện khí hậu khác cho Lưu trữ theo quy định lớp học |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
Bảo vệ | |||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
Cáp kết nối với ổ cắm | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Dữ liệu cơ khí | |||||||||
Trọng lượng | [g] | 294.7 | |||||||
Kích thước [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
Vật liệu | Bộ chứa: màu cam TPU; Bấm kín: FKM | ||||||||
Vật liệu hạt | đồng, bọc nickel | ||||||||
Sự phù hợp của chuỗi kéo | Ừ | ||||||||
Sự phù hợp của chuỗi kéo | bán kính uốn cong cho việc sử dụng linh hoạt | tối thiểu 10 x đường kính cáp | |||||||
Tốc độ di chuyển | tối đa 3,3 m/s đối với chiều dài di chuyển ngang 5 m và tăng tốc tối đa 5 m/s2 |
||||||||
chu kỳ uốn cong | > 5 triệu. | ||||||||
độ căng xoắn | ± 180 °/m | ||||||||
Nhận xét | |||||||||
Lưu ý Vui lòng xem lưu ý kỹ thuật ở phần "Downloads" Bao gồm 1 miếng. |
|||||||||
Kết nối điện | |||||||||
Cáp: 10 m, PUR, không có Halogen, màu đen, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
Kết nối điện - ổ cắm | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
Cáp kết nối với ổ cắm | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Kết nối | |||||||||
![]() |
|||||||||
Màu sắc chính: | |||||||||
BK = đen | |||||||||
BN = màu nâu | |||||||||
BU = màu xanh | |||||||||
WH = màu trắng | |||||||||
Biểu đồ và biểu đồ | |||||||||
Dòng đặc trưng để giảm giá | ![]() X Nhiệt độ môi trường xung quanh [°C] Y Hiện tại [A] |